SPESIFIKASI YAMAHA Gear Ultima Hybrid
Tipe Mesin | Berpendingin udara, 4 Langkah, SOHC |
Susunan Silinder | Single Cylinder |
Diameter x Langkah | 52,4mm x 57,9mm |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
Volume Silinder | 124,86cc |
Daya Maksimum | 6,2 kW / 6.500 rpm |
Torsi Maksimum | 10,6 Nm / 4.500 rpm |
Sistem Starter | Electric & Kick Starter |
Sistem Pelumasan | Wet Sump |
Kapasitas Oli Mesin | Assembly = 0,84L ; Berkala = 0,80 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Kopling Sentrifugal, Kering |
Tipe Transmisi | V-Belt Otomatis |
P x L x T | 1.850 mm x 685 mm x 1.075 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.280 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 135 mm |
Berat Isi | 95 Kg |
Kapasitas Tangki Bensin | 5,1 L |
Tinggi Tempat Duduk | 750 mm |
Tipe Rangka | Underbone |
Suspensi Depan | Telescopic |
Suspensi Belakang | Unit Swing |
Ban Depan | 110/70-12 47L |
Ban Belakang | 110/70-12 47L |
Rem Depan | Rem Cakram |
Rem Belakang | Rem Tromol |
Tipe Ban | Tubeless |
Sistem Pengapian | TCI | |
bATTERY | YTZ6V | |
Tipe Busi |
|
Matic
Matic
Matic
Matic
Matic
Matic
Maxi
Moped
Moped
Naked & Sport
Naked & Sport
Naked & Sport
Naked & Sport
Naked & Sport
Naked & Sport
Naked & Sport
Naked & Sport