SPESIFIKASI AEROX ALPHA Turbo 155
| Tipe Mesin | 155cc Blue Core, VVA, 4 Valve, SOHC |
| Jumlah Silinder | Single Cylinder |
| Diameter x Langkah | 11,6 : 1 |
| Kapasitas Mesin | 155,09cc |
| Daya Maksimum | 11,3 kW (15,4 PS) / 8000 rpm |
| Torsi Maksimum | 14,2 Nm / 8000 rpm |
| Sistem Starter | Electric Strater |
| Sistem Pelumasan | Pelumasan Basah |
| Kapasitas Oli Mesin | 0,90 L (TURBO & TURBO Ultimate) |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
| Tipe Kopling | Kering, Centrifugal Dynamic |
| Tipe Transmisi | V-Belt Otomatis |
| Tipe rangka | Underbone |
| Suspensi depan | Telescopic with 30mm Inner Tubes |
| Suspensi belakang | Unit Swing Dual Rear Suspension |
| Tipe ban | Tubeless |
| Ban depan | 110/80-14M/C 53P |
| Ban belakang | 140/70-14M/C 62P |
| Rem depan | Disc Brake |
| Rem belakang | Disc Brake |
Dimensi
| P X L X T | 1980mm x 710mm x 1170mm |
| Jarak sumbu roda | 1350mm |
| Jarak terendah ke tanah | 145mm |
| Tinggi tempat duduk | 790mm |
| Berat isi | 130 Kg (TURBO & TURBO Ultimate) |
| Kapasitas tangki bensin | 5,5 L |
| Sistem pengapian | TCI |
| Tipe battery | YTZ77V (TURBO & TURBO Ultimate) |
| Tipe busi | NGK/CPR8EA-9 |
Matic
Matic
Matic
Matic
Moped
Moped
Naked & Sport
Naked & Sport
Naked & Sport
Naked & Sport
Naked & Sport
Naked & Sport
Naked & Sport
Naked & Sport






































