SPESIFIKASI ALL NEW NMAX TURBO NEO 155
| Tipe Mesin | Liquid cooled 4-stroke, SOHC |
| Jumlah/Posisi Silinder | Single Cylinder |
| Kapasitas Mesin | 155,9cc |
| Diameter x Langkah | 58,0 mm x 58.7 mm |
| Perbandingan Kompresi | 11.6 : 1 |
| Daya Maksimum | 11.3 kW / 8000 rpm |
| Torsi Maksimum | 14.2Nm / 6500rpm |
| Sistem Starter | Electric Starter |
| Sistem Pelumasan | Wet Sump |
| Kapasitas Oli Mesin | Berkala 0,9 L |
| Sistem Bahan Bakar | FI (Fuel Injection) |
| Tipe Kopling | Singel Dry Clutch |
| Tipe Transmisi | Automatic |
| P x L x T | (1935 x 740 x 1200) mm |
| Jarak sumbu roda | 1340 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 125 mm |
| Tinggi tempat duduk | 770 mm |
| Berat isi | 130 kg |
| Kapasitas tangki bensin | 7.1 L |
| Tipe Rangka | Underbone |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Unit Swing |
| Ban Depan | 110/70 – 13 M/C 48P |
| Ban Belakang | 130/70 – 13 M/C 63P |
| Rem Depan | Hydraulic Single Disc Brake |
| Rem Belakang | Hydraulic Single Disc Brake |
| Sistem pengapian | TCI |
| Battery | YTZ6V/YTZ7V |
| Tipe Busi | NGK/CPR8EA-9 |
Matic
Matic
Matic
Matic
Maxi
Maxi
Maxi
Maxi
Maxi
Maxi
Moped
Moped
Naked & Sport
Naked & Sport
Naked & Sport
Naked & Sport
Naked & Sport
Naked & Sport
Naked & Sport
Naked & Sport












































